Low-Level Heat Recovery Track Record in Sulfuric Acid Plants

Column:Low-Level Heat Recovery Track Record in Sulfuric Acid Plants Time:2024-03-13

Nanjing Hailu
Reference list for Heat Recovery from Sulphuric Acid

No. Client Capacity of Sulphuric Acid Plant, t/d Steam Pressure
MPa
Steam Qty
 t/h
Start-up
1 GuiYang Sinochem-kailin Fertilizer Corp. 2400 0.8 48 Aug. 2010
2 GuiYang Sinochem-kailin Fertilizer Corp. 1800 0.8 38 Jul. 2011
3 Shandong Zibo Bofeng Compound Fertilizer Co., Ltd. 750 0.8 15 Apr. 2010
4 Jiangxi Jiangli Sci-Tech Co., Ltd. 600 0.8 12 Apr. 2012
5 Weifang Ensign Industry Co., Ltd. 1000 1 21 Nov. 2011
6 Yunnan Hongxiang Jinmai Industrial Co., Ltd. 1560 0.8 30 Sept. 2011
7 Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 690 1 12 Jul. 2011
8 Yunnan Hongxiang Jinmai Industrial Co., Ltd. 1560 0.8 30 Apr. 2012
9 GuiYang Kailin Mineral Fertilizer Co., Ltd. 1800 0.8 36 Apr. 2013
10 Jiangsu Changshu Xinfu Chemical Co., Ltd. 750 1 10 Jul. 2011
11 Jiangsu Mingsheng Chemical Co., Ltd. 480 0.8 9 Aug. 2011
12 Shandong Lianmeng Chemical Group Co., Ltd. 900 0.8 18 Feb. 2012
13 Hebei Tangshan Chemical Co., Ltd. 600 0.8 12 Jan. 2012
14 Jiangsu Xiangsheng Chemical Co., Ltd. 1200 0.8 24 Aug. 2012
15 CITIC Dameng Mining Industries Limited 600 0.8 12 Nov. 2012
16 Sichuan Lomon Titanium Industry Co., Ltd. 900 1 18 Mar. 2014
17 Hubei Dongsheng Chemical Group 2400 0.8 48 Apr. 2013
18 Hangzhou MIngsheng Chemical Co., Ltd. 600 0.6 11 Apr. 2014
19 Hubei Xiangyang Zedong Chemical Co., Ltd. 1000 0.7 20 Jan. 2013
20 Guizhou Wengfu Group 600 0.6 12 Feb. 2013
21 China Tianchen Engineering Corporation 480 0.8 9 Jan. 2015
22 GuiYang Sinochem-kailin Fertilizer Corp. 1000 0.8 18 Dec. 2013
23 GuiYang Sinochem-kailin Fertilizer Corp. 1200 0.8 23 Jan. 2014
24 GuiYang Kailin Mineral Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 Mar.2016
25 GuiYang Kailin Mineral Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 Mar.2016
26 GuiYang Kailin Mineral Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 Apr.2016
27 GuiYang Kailin Mineral Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 May.2016
28 Shandong Xingya New Materials Co., Ltd. 600 0.8 11.5 Nov. 2013
29 Hubei Harvin (Group) Chemical Co., Ltd. 1400 0.8 28 Sept. 2013
30 Hubei Harvin (Group) Chemical Co., Ltd. 1400 0.8 28 Aug. 2014
31 Hubei Yihua,
Hubei Chuxing Chemical Co., Ltd.
900 1 18 Sept. 2014
32 Hubei Yihua,
Hubei Dajiang Chemical Co., Ltd.
1000 1 21 Nov. 2014
33 Shandong Mingrui Chemical Group  360 0.8 7 Feb. 2014
34 Tangshan Baoshun Chemical Co., Ltd. 900 0.8 18 Sept. 2014
35 Sichuan Panzhihua Haifengxin Titanium Dioxide 600 0.6 12 Nov.2017
36 Yichang Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 1200 1 24 Feb. 2015
37 Fujian Shenyuan New Materials Co., Ltd. 900 1 18 Jun.2017
38 Hubei Yihua,
Hubei Chuxing Chemical Co., Ltd.
1200 0.8 24 Apr.2016
39 Shandong Luxi Chemical Group 1000 0.8 21 Nov. 2017
40 Yichang Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 900 0.8 18 Nov. 2015
41 Yichang Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 900 0.8 18 Jan. 2016
42 Shandong Lubei Chemical Co., Ltd. 750 0.8 18 Jun.2022
43 Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. 600 0.6 12 Feb. 2016
44 Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. 600 0.6 12 Apr.2016
45 Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. 420 0.6 8 Jun..2016
46 Shandong Xingda Chemical Co., Ltd. 300 0.8 6 Dec.2017
47 Shandong LuBei Chemical Group 600 0.6 10 Apr.2017
48 Guangxi nanguo copper smelting Co.,Ltd 3600 0.8 72 Sep.2019
49 Sichuan Lomon Titanium Industry Co., Ltd. 1200 0.8 20 Jun.2017
50 hubei yangfeng Fertilizer Co., Ltd. 600 0.8 13 Apr.2017
51 hubei yangfeng Fertilizer Co., Ltd. 600 0.8 13 Mar.2018
52 Sichuan Lomon Nanzhang Industry Co., Ltd. 1100 0.8 20 Jun.2018
53 Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. 1100 0.6 24 Sep.2018
54 Sichuan Lomon Nanzhang Industry Co., Ltd. 1100 0.8 20 Sep.2018
55 chifeng yunnan copper smelting Co.ltd 3000 1 50 May.2019
56 chifeng yunnan copper smelting Co.ltd 3000 1 50 Oct.2019
57 Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. 420 0.6 8 Oct.2018
58 sichuan jinruo Co., ltd 900 0.6 18 Jan.2019
59 Xu zhou taibai Co.ltd 900 0.8 18 Jan.2019
60 Hubei Harvin (Group) Chemical Co., Ltd. 1500 0.8 26 Jan. 2019
61 YuGuang golden & Lead smelting Co.ltd 1200 0.8 24 Jun.2020
62 Sichuan Lomon Nanzhang Industry Co., Ltd. 1100 0.8 20 May.2021
63 Yichang Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 May.2021
64 Shandong huluhensheng  Co., Ltd. 750 0.8 15 Sep.2021
65 Fujian Shenyuan New Materials Co., Ltd. 900 1 18 Jun.2017
66 Guizhou Wengfu Group 1200 0.6 20 Dec. 2020
67 Guizhou Wengfu Group 1200 0.6 20 Jan. 2021
68 JaNafen Fertilizer Co., Ltd. 400 0.6 7 Dec.2020
69 Tongling Nonfeiious Metals Group Co.,Ltd. 2700 1 60 Jul.2022
70 Tongling Nonfeiious Metals Group Co.,Ltd. 2700 1 60 Jul.2022
71 North of china copper smelting Co.,Ltd 2400 0.8 48 Dec. 2022
72 Hubei Zhongling Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. (metallurgical) 600 0.6 11 Dec. 2021
73 Hubei Ezhong Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. (metallurgical) 900 0.6 16 Dec. 2022
74 Hubei Ezhong Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. (metallurgical) 900 0.6 16 Dec. 2022
75 Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd. (Second phase copper smelting) 4800 1 100 Jul.2023
76 Sinochem Chongqing Fuling Chemical Co., Ltd. (evaporator and tower) 2400 0.8 48 Jun.2022
77 Sichuan Hongda Chemical Co., Ltd. 750 1 14 Jan. 2022
78 Hubei Yidu Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. (relocation) 900 0.8 18 Jun.2022
79 Hubei Xiangyang Zedong Chemical Co., Ltd. (metallurgical) 600 0.8 12 Jun.2022
80 Henan Jinlijinxin Co., Ltd. (zinc smelting) 1080 0.8 16 Jun.2022
81 Hubei Gashili (Jingzhou) Co., Ltd. (metallurgical) 1080 0.6 24 Jul.2022
82 Hubei Gashili (Yicheng) Co., Ltd. (metallurgical) 1140 0.6 22 Jun.2022
83 Hubei Gashili (Yicheng) Co., Ltd. (metallurgical) 600 0.6 11 Jun.2022
84 Hubei Yangfeng Fertilizer Co., Ltd. (metallurgical) 1050 0.8 17 Jun.2022
85 Hubei Sanning Chemical Co., Ltd. 1800 0.8 35 Jun.2024
86 Zhenjiang Titanium Dioxide Co., Ltd. 600 0.8 12 Nov. 2022
87 Hubei Gashili (Jingzhou) Co., Ltd. 1800 0.8 36 Nov. 2023
88 Guangxi Chuanjinnuo Chemical Co., Ltd. 1200 0.8 24 Nov. 2022
89 Baotou Huading Copper Development Co., Ltd. 3000 0.8 50 Nov. 2022
90 Hubei Bangpu Yihua New Material Co., Ltd. 2400 0.8 48 Jun. 2025
91 Hubei Bangpu Yihua New Material Co., Ltd. 2400 0.8 48 On-going
92 Yuntianhua Honglin Chemical Co., Ltd. 810 0.8 16 Nov. 2022
93 Jiangxi Copper Guoxing (Yantai) Copper Industry Co., Ltd. 2700 0.8 58 May.2023
94 Indonesia SILO Wet Process Company (Shaanxi Blower as EPC Contractor) 1200 0.8 24 On-going
95 Hubei Zhonglin Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 2400 0.8 48 Apr.2024
96 Indonesia Sateri( Fujian fiberChina 540 0.8 10 Nov. 2023
97 Wengfu Zijing Chemical Co., Ltd. 2550 0.8 35 Nov. 2023
98 Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd.Second phase(metallurgical) 900 0.8 18 Nov. 2023
99 Shidanli Yihua New Material Co., Ltd. 1800 0.8 36 jun. 2024
100 Shidanli Yihua New Material Co., Ltd. 1800 0.8 36 2024
101 Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. 1800 0.8 36 On-going
102 Guandong Huizhou Shengda New Materials Technology Co., Ltd. 780 0.8 16 2024
103 Hubei Garsoni (Jingzhou) Co., Ltd. 1800 0.8 36 Nov. 2023
104 Guangxi Zhiyuan Industrial Co., Ltd. 1200 1 23 Mar. 2025
105 CNMC Chifeng Fubon Copper Co., Ltd. (Copper Smelting) 900 1 18 Jun.2024
106 Gansu Baiyin (Pyrite) 750 1 15 Nov. 2023
107 Gansu Jinchuan Group Co., Ltd. (Copper Smelting) 4200 1 80 Nov. 2024
108 Chinalco Yunnan Copper Southwest Copper Branch (Copper Smelting) 4200 1 75 Oct. 2024
109 Guangxi Jinchuan Company (Copper Smelting) 4200 1 86 Oct. 2024
110 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. (Copper Smelting) 2700 1 62 May 2025
111 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. (Copper Smelting) 2700 1 62 May 2025
112 SDIC Jincheng Metallurgical Co., Ltd. 2000 1 30 Aug. 2024
113 Hubei Taixing New Material Technology Co., Ltd. (Pyrite) 750 0.8 12 Mar. 2024
114 PT QMB New Energy Materials 2000 1 36 Feb. 2025
115 GEM (Jingmen) High Purity Chemical Materials Co., Ltd. 2000 1 40 Oct. 2024
116 PT QMB New Energy Materials 3000 1 62 Oct. 2024
117 Hubei Yihua Phosphate Chemical Co., Ltd. 1800 0.8 36 Mar. 2025
118 Hubei Yihua Phosphate Chemical Co., Ltd. 1800 0.8 36 Apr. 2025
119 Henan Wanyang Zinc Industry Co., Ltd. 1140 0.8 25 Mar. 2025
120 Xiamen  Chemical Co., Ltd. 1050 0.8 21 Jun. 2025
121 Hubei Harvin (Group) Chemical Co., Ltd.(Pyrite) 1200 0.8 48 Feb. 2025
122 Hubei Harvin (Group) Chemical Co., Ltd. 2400 0.8 25 Aug. 2025
123 Xinyangfeng Agro Technology Co., Ltd.(Pyrite) 600 0.8 12 Feb. 2025
124 Guizhou Yuneng New Materials Co., Ltd. 1800 0.8 36 On-going
125 Yuntu Yicheng Base 1800 0.8 36 On-going
126 Jiangsu Sailboat Petrochemical Co., Ltd. (spent acid regeneration, SAR) 1200 0.8 36 Jan. 2024
127 PT QMB New Energy Materials Phase 4 3000 1 62 Jul. 2025
128 Hubei Sanning Chemical Co., Ltd. 3600 1 88 On-going
129 Hubei Yihua Chuxing Ecological Technology Co., Ltd. 2400 0.8 50 Jun. 2025
130 Panzhihua Dongli Chemical New Materials Co., Ltd. (Pyrite) 900 0.6 16 Apr. 2025
131 Hubei Yichang Ezhong Ecology Engineering Co., Ltd. (Huji) 1200 0.6 24 Jun. 2025
132 Hubei Yichang Ezhong Ecology Engineering Co., Ltd. 1200 0.6 24 Jan. 2025
133 Chifeng Jintong Nonferrous Co., Lt.d (copper smelter) 4200 0.8 75 On-going
134 Inner Mongolia Ba Yan Nao Er Zijin (zinc smelter) 600 0.8 10 On-going
135 Shandong Luxi Chemical Group 2400 0.8 45 On-going
136 PT QMB New Energy Materials (Phase V) 3000 1 62 On-going
137 Yingkou Jianfa Shenghai Nonferreous Co., Ltd. (copper smelter) 4800 1 110 On-going
138 Shandong Shikefeng Chemical Co., Ltd. 600 0.8 12 Aug. 2025
139 Chinalco Yunnan Copper Southwest Copper Branch (Copper Smelting) 2400 0.8 40 On-going
140 Chinalco Yunnan Copper Southwest Copper Branch (Copper Smelting) 2400 0.8 40 On-going
141 Zhejiang Longsheng Group 780 0.8 15 On-going
142 Shandong Lubei Chemical Group 1800 0.8 24 On-going
143 Sichuan Meilian New Materials Co,. Ltd. 1200 0.8 25 On-going
144 Sichuan Meilian New Materials Co,. Ltd. 1200 0.8 25 On-going
145 Sichuan Yibin Tianyuan Chemical New Materials Co., Ltd. 1800 0.8 30 On-going
146 Inner Mongolia Tongliao Meihua New Materials Co., Ltd. 900 0.8 12 On-going
147 Guizhou Sierte New Materials Co., Ltd. 1200 0.8 25 On-going
148 Yichang Xinyangfeng Phosphate Technology Co., Ltd. 2400 0.8 50 On-going
149 Zambia Chambishi Copper Smelter 1800 0.8 30 On-going
150 Zambia Phosphate Co., Ltd, 1200 0.8 24 On-going
151 Shandong Xiangguang Copper Co., Ltd. 2700 0.8 52 On-going
152 Congo Tengyuan Cobalt Co., Ltd. 480 0.8 8 On-going
153 Sichuan Zhongfuneng New Material Technology Co., Ltd. 1800 0.8 36 On-going
154 Henan Jinli Jinxin Co., Ltd.(Zinc Smelter Phase II) 1050 0.8 21 On-going
155 Sichuan Hongda Chemical Co., Ltd. 480 0.8 10 On-going
156 Hubei Yichang Ezhong Ecology Engineering Co., Ltd. 450 0.8 9 On-going
157 Hubei Xiangyang Zedong Chemical Co., Ltd.(Pyrite) 450 0.8 9 On-going
158 Sichuan Longtai New Materials Co., Ltd. 1200 0.8 25 On-going
159 Guizhou Kailin 600 kta 1800 0.8 13 On-going
160 Fujian Zijin Copper Co., Ltd.(Copper Smelter) 1500 0.8 25 On-going
161 Qinghai Copper Industry Co., Ltd.(Copper Smelter) 2100 0.8 30 On-going
162 Henan Yuguang Zinc Industry Co., Ltd 1200 0.8 25 On-going

                                                              Contactor:Yu xiangdong13605163594,yxd@njhl-tech.com